服務項目
空運收費標準
推薦閱讀
- 新型冠狀肺炎疫情爆發恐2021-06-01
- 亞馬遜FBA頭程空運注意事2021-06-01
- 上海到成都空運航空貨運2021-06-01
- 泉州機場快遞,電話400-662021-06-01
- 太倉航空快遞,電話400-662021-06-01
- 太倉航空貨運,電話400-662021-06-01
熱門文章
- 新型冠狀肺炎疫情爆發恐2021-06-01
- 亞馬遜FBA頭程空運注意事2021-06-01
- 上海到成都空運航空貨運2021-06-01
- 泉州機場快遞,電話400-662021-06-01
- 太倉航空快遞,電話400-662021-06-01
- 太倉航空貨運,電話400-662021-06-01
最新資訊
- 新型冠狀肺炎疫情爆發恐2021-06-01
- 亞馬遜FBA頭程空運注意事2021-06-01
- 上海到成都空運航空貨運2021-06-01
- 泉州機場快遞,電話400-662021-06-01
- 太倉航空快遞,電話400-662021-06-01
- 太倉航空貨運,電話400-662021-06-01
聯系我們
- 上海航太物流有限公司
- 服務電話:400-660-6601
服務熱線:021-39946665
服務熱線2:021-59577757 - 地址:上海市(虹橋機場)閔行區中華美路236-238號
全國統一服務熱線:400-660-6601
單位:人民幣 元/KG
目的港 | 機場代碼 | 航空里程 | 航空急件價格(機場到機場) | ||||
最低運費 | 續重價格 | 最早航班 | 起飛時間 | 降落時間 | |||
包頭 | BAV | 1579 | 230 | 9.8 | FM9437 | 09:15 | 11:50 |
北海 | BHY | 1478 | 230 | 9.5 | MU5265 | 09:30 | 12:50 |
長沙 | CSX | 1146 | 230 | 8.8 | MU5323 | 07:00 | 09:00 |
長春 | CGQ | 1533 | 230 | 10.0 | 9C8809 | 06:45 | 09:35 |
成都 | CTU | 2297 | 260 | 11.6 | MU5401 | 08:00 | 11:30 |
重慶 | CKG | 1940 | 260 | 9.8 | HO1249 | 06:50 | 09:45 |
大連 | DLC | 1279 | 240 | 8.8 | HO1161 | 07:15 | 09:20 |
福州 | FOC | 1081 | 230 | 6.1 | FM9205 | 07:10 | 08:30 |
桂林 | KWL | 1887 | 260 | 9.2 | MU5539 | 06:05 | 09:50 |
貴陽 | KWE | 1639 | 260 | 9.8 | HO1207 | 07:25 | 10:35 |
???/td> | HAK | 1793 | 260 | 10.0 | Y87511 | 07:20 | 10:35 |
海拉爾 | HLD | 1913 | 280 | 12.2 | FM9127 | 10:05 | 16:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 230 | 5.0 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈爾濱 | HRB | 1010 | 230 | 11.9 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 230 | 6.3 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 230 | 9.3 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
濟南 | TNA | 412 | 230 | 8.8 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晉江 | JJN | 1724 | 230 | 8.6 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 230 | 8.8 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
蘭州 | LHW | 1356 | 230 | 12.8 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉薩 | LXA | 3004 | 280 | 20.8 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 230 | 15.0 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 230 | 9.1 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
大理 | DLI | 2381 | 280 | 11.6 | MU9726 | 13:35 | 17:40 |
西寧 | XNN | 1780 | 280 | 12.0 | HO1219 | 13:10 | 18:50 |
廣州 | CAN | 1967 | 240 | 8.8 | MU5301 | 07:55 | 10:35 |
南寧 | NNG | 2250 | 260 | 12.8 | FM9339 | 07:15 | 10:30 |
青島 | TAO | 646 | 230 | 6.8 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亞 | SYX | 2710 | 230 | 5.8 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 230 | 6.8 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕頭 | SWA | 1941 | 230 | 7.8 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈陽 | SHE | 649 | 230 | 11.8 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 230 | 6.0 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 230 | 9.2 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
溫州 | WNZ | 1596 | 230 | 7.4 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武漢 | WUH | 1133 | 230 | 7.4 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
烏魯木齊 | URC | 2843 | 260 | 18.8 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
廈門 | XMN | 1774 | 230 | 6.0 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 230 | 9.2 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 230 | 9.0 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
煙臺 | YNT | 575 | 230 | 8.8 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
銀川 | INC | 1107 | 230 | 12.1 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 230 | 8.3 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 230 | 8.3 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
鄭州 | CGO | 690 | 230 | 9.3 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 230 | 6.0 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 230 | 10.8 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
長治 | CIH | 665 | 230 | 10.0 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
西雙版納 | JDZ | 2290 | 300 | 11.8 | FM9453 | 08:45 | 14:10 |
喀什 | KSH | 4705 | 300 | 22.3 | MU5633 | 06:55 | 15:20 |
柳州 | LZG | 1598 | 280 | 12.8 | MU5203 | 07:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 240 | 9.8 | MU2285 | 08:10 | 10:10 |
贛州 | KOW | 1100 | 260 | 10.3 | MU2994 | 17:05 | 19:00 |
錫林浩特 | XIL | 421 | 230 | 7.8 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
張家界 | DYG | 1385 | 230 | 6.8 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
克拉瑪依 | HSN | 4388 | 380 | 26.8 | FM9567 | 08:30 | 16:25 |
宜賓 | YBP | 1840 | 230 | 9.8 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 230 | 9.8 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 1829 | 230 | 9.8 | MU2345 | 06:40 | 11:25 |
伊寧 | YNY | 4429 | 300 | 22.8 | CZ6996 | 16:20 | 00:40 |
備注:
1、以上為我司整理發布的2019年最新國際航空快遞報價,國際空運市場價格經常會有調整,請以當日報價為準。
2、貨物申報品名,數量,價值需真實,如發生不真實申報造成清關延誤或者其他問題,責任由寄件人承擔。
3、國際件清關報關手續比較復雜,每個國家的海關辦事效率不同,規定也不一樣,以上包裹寄送時效僅供參考。
4、海關禁運的物品不接受寄送。
5、以上價格包含到達目的地后的清關派送服務,但是不包含關稅。
6、偏遠地區航空價格請單獨咨詢!偏遠地區派送需兩另加費用。
7、FBA物流能提供幾乎所有amazonFBA倉的到門服務,對于遍布在美國歐洲日本加拿大的FBA倉庫,我們提供獨家開發的路線給amazon賣家,有經濟型,快捷型等特色服務供客戶選擇。
8、 整箱,拼箱都是機場空運的強項,可以客戶自身需求定制個性化服務,專門客服人員專人跟進處理,不會混箱,保證清關和派送的速度。
9、其他問題請來電咨詢,我司客服會第一時間給您解答關于國際航空件郵寄的價格時效清關及其他問題。
10、訂艙服務電話:021-5227-0667
11、公司倉庫收貨地址:上海市(虹橋機場)閔行區中華美路236-238號
12、我司在以下城市都設有代理辦事處:杭州、南京、蘇州、昆山、南通、嘉興、吳江、太倉、常熟、張家港、北京、廣州、深圳、成都、重慶、昆明、貴陽、長春、沈陽、大連、哈爾濱、大慶、牡丹江、烏魯木齊、喀什、伊寧、和田、南寧、柳 州、桂林、景洪、太原、天津、丹東、阿克蘇、和田、伊寧、西安、廈門、福州、泉州、蘭州 、銀川、包頭、拉薩、昌都、呼和浩特、鄂爾多斯、海拉爾、青島、濟南、煙臺、長沙、武漢、汕頭、珠海、三亞、???、西寧、嘉峪關、丹東、佳木斯、克拉瑪依、鄭州、南昌。
空運服務推薦
- 航空快遞————最快4小時能送達的加急飛機托運、 6小時送達的航空當天件、可以上門取件、送貨上門、運費到付
- 航空貨運————航空貨運限時送達服務價格便宜,有多種時效價格可以供您選擇,具有很大的成本優勢
- 航空物流————東航、國航、南航、海航等多家航空公司的貨運代理,在上海機場為廣大客戶提供方便快速的物流服務
- 國際空運————選擇上海機場一級空運代理的國際空運服務,價格便宜,貨物安全,節假日旺季艙位保證,時效快
- 國際快遞————針對不同類型的空運快遞包裹采取不同的報關清關方式,選擇合適的航班和郵寄渠道,省時省事又省錢
- 航空托運————貨運單號網上查詢、電話QQ微信查詢快捷,文件標書、精密儀器、寵物等辦理航空托運流程手續簡單